A.組合聚醚
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
料溫 | 20~25℃ |
模具溫度 | 45~60℃ |
乳白時(shí)間 | 6~10s |
漲停時(shí)間 | 40~80s |
脫模時(shí)間 | 120~240s |
POL/ ISO 配比 | 100:40~65 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
牌號 | NCO% | 說明 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8532 | 26.5 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8803 | 32 | 混合型改性MDI,適用于PIP頭枕,好的流動性 |
A.組合聚醚
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
料溫 | 20~25℃ |
模具溫度 | 45~60℃ |
乳白時(shí)間 | 6~10s |
漲停時(shí)間 | 40~80s |
脫模時(shí)間 | 120~240s |
POL/ ISO 配比 | 100:40~65 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
牌號 | NCO% | 說明 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8532 | 26.5 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
JHW8803 | 32 | 混合型改性MDI,適用于PIP頭枕,好的流動性 |